Um den Ramadankalender (auf deutsch) runterzuladen, klicken Sie bitte auf "Download".
Spenden und Almosen (Fitre und Zekat), die eine zweckmäßige, islamischen Vorschriften entsprechende Verwendung finden sollen, können auf das
unten angegebene Konto eingezahlt werden. Pro Kopf beträgt der Almosenbeitrag dieses Jahr mindestens 10 €.
Türkisch Islamische Union e.V.
Commerzbank - Köln
Konto: 121 51 77 01 BLZ: 370 400 44
Miladi Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
||
20 | TEMMUZ | CUMA | 4 08 | 5 38 | 13 39 | 17 48 | 21 27 | 22 47 |
21 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 10 | 5 40 | 13 39 | 17 47 | 21 26 | 22 46 |
22 | TEMMUZ | PAZAR | 4 11 | 5 41 | 13 39 | 17 47 | 21 24 | 22 44 |
23 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 12 | 5 42 | 13 39 | 17 47 | 21 23 | 22 43 |
24 | TEMMUZ | SALI | 4 13 | 5 43 | 13 39 | 17 46 | 21 22 | 22 42 |
25 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 14 | 5 44 | 13 39 | 17 46 | 21 21 | 22 41 |
26 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 4 16 | 5 46 | 13 39 | 17 45 | 21 20 | 22 40 |
27 | TEMMUZ | CUMA | 4 17 | 5 47 | 13 39 | 17 45 | 21 18 | 22 38 |
28 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 18 | 5 48 | 13 39 | 17 44 | 21 17 | 22 37 |
29 | TEMMUZ | PAZAR | 4 20 | 5 50 | 13 39 | 17 44 | 21 16 | 22 36 |
30 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 21 | 5 51 | 13 39 | 17 43 | 21 14 | 22 34 |
31 | TEMMUZ | SALI | 4 22 | 5 52 | 13 39 | 17 43 | 21 13 | 22 33 |
1 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 24 | 5 54 | 13 39 | 17 42 | 21 11 | 22 31 |
2 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 25 | 5 55 | 13 39 | 17 41 | 21 10 | 22 30 |
3 | AĞUSTOS | CUMA | 4 26 | 5 56 | 13 38 | 17 41 | 21 08 | 22 28 |
4 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 28 | 5 58 | 13 38 | 17 40 | 21 07 | 22 27 |
5 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 29 | 5 59 | 13 38 | 17 39 | 21 05 | 22 25 |
6 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 30 | 6 00 | 13 38 | 17 39 | 21 04 | 22 24 |
7 | AĞUSTOS | SALI | 4 32 | 6 02 | 13 38 | 17 38 | 21 02 | 22 22 |
8 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 33 | 6 03 | 13 38 | 17 37 | 21 00 | 22 20 |
9 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 35 | 6 05 | 13 38 | 17 36 | 20 59 | 22 19 |
10 | AĞUSTOS | CUMA | 4 36 | 6 06 | 13 38 | 17 36 | 20 57 | 22 17 |
11 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 37 | 6 07 | 13 37 | 17 35 | 20 55 | 22 15 |
12 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 39 | 6 09 | 13 37 | 17 34 | 20 54 | 22 14 |
13 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 40 | 6 10 | 13 37 | 17 33 | 20 52 | 22 12 |
14 | AĞUSTOS | SALI | 4 42 | 6 12 | 13 37 | 17 32 | 20 50 | 22 10 |
15 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 43 | 6 13 | 13 37 | 17 31 | 20 48 | 22 08 |
16 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 44 | 6 14 | 13 37 | 17 30 | 20 46 | 22 06 |
17 | AĞUSTOS | CUMA | 4 46 | 6 16 | 13 36 | 17 29 | 20 45 | 22 05 |
18 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 47 | 6 17 | 13 36 | 17 28 | 20 43 | 22 03 |
Eutinger Straße 105
75175 Pforzheim
Tel.: 07231 / 560136
Mobil: 0176/62513606
Fax.: 07231 / 561870
Email: info@ditib-pforzheim.de
Web: www.ditib-pforzheim.de